Karavanke so naše najdaljše in hkrati najnižje gorovje. Veriga, ki večino časa poteka po Slovensko – Avstrijski meji večino časa poteka v smeri vzhod – zahod. Veriga se začne (če gledamo iz smeri vzhoda) na Slovensko Hrvaški meji, ter do Avstrijske meje (Koroška) poteka v smeri severo – zahod, tam pa gorovje zamenja smer in se usmeri povsem proti zahodu.
Karavanke so po večini zelo prijazno in lahko dostopno gorovje, predvsem južna pobočja vrhov so kot po pravilu poraščena z gozdovi, v višjih legah pa jih prekrivajo travniki. Severne stene kažejo povsem nasprotno sliko, strme in odsekane stene se praktično navpično spuščajo do vznožja gora.
Najvišji vrh Karavank je Stol, visok je 2236 metrov, v celotnem gorovju pa je okoli 30 vrhov višjih od 2000 metrov. V spodnji tabeli sem za vas zbral zgolj vrhove, ki se nahajajo na Slovenskem ozemlju (ali na meji). K dvatisočakom sem dodal še nakaj najbolj priljubljenih vrhov nižjih od te “magične” višine. V tabeli sem dodal še višino vsakega vrha in najbolj priljubljeno izhodišče za naskok na vrh.
Najvišji vrhovi Karavank
Št. po višini | Gora | Višina | Najbolj priljubljeno izhodišče |
---|---|---|---|
1 | Stol | 2236 | Valvasorjeva koča |
2 | Vrtača | 2181 | Ljubelj |
3 | Kepa | 2143 | Erjavčev rovt |
4 | Košutnikov turn (Košuta) | 2133 | Koča pod Košuto |
5 | Kordeževa glava (Peca) | 2125 | Podpeca |
6 | Končnikov vrh (Peca) | 2109 | Podpeca |
7 | Vajnež | 2103 | Valvasorjeva koča |
8 | Celovška špica | 2102 | Ljubelj |
9 | Veliko Kladivo (Košuta) | 2094 | Zavetišče na planini Šija |
10 | Veliki vrh (Košuta) | 2088 | Zavetišče na planini Šija |
11 | Dovška Mala Kepa | 2077 | Belca (pri zapornici) |
12 | Velika glava (Peca) | 2077 | Rudnik v Topli |
13 | Begunjščica | 2060 | Tomčeva koča na Poljški planini |
14 | Tolsta Košuta (vzhodni vrh) | 2057 | Pod Krnico |
15 | Malo Kladivo (Košuta) | 2036 | Ljubelj |
16 | Gubno | 2035 | Erjavčev rovt |
17 | Tolsta Košuta (zahodni vrh) | 2026 | Pod Krnico |
18 | Palec | 2026 | Ljubelj |
19 | Pungartska gora (Košuta) | 2025 | Tegoška planina |
20 | Zelenjak | 2024 | Ljubelj |
21 | Mali vrh (Belščica) | 2017 | Dom Trilobit |
22 | Potoški Stol | 2014 | Dom Trilobit |
23 | Toplar (Košuta) | 2000 | Zavetišče na planini Šija |
24 | Begunjska Vrtača | 1991 | Ljubelj |
25 | Košutnica | 1968 | Ljubelj |
26 | Kofce gora | 1967 | Zavetišče na planini Šija |
27 | Trupejevo poldne | 1931 | Srednji vrh |
28 | Dovška Baba | 1891 | Ravne |
29 | Golica | 1835 | Planina pod Golico |
30 | Mala Peca | 1731 | Podpeca |
31 | Uršlja gora | 1699 | Koča na Naravskih ledinah |
Mimogrede, v kolikor iščete ideje za izlete v Karavanke, vam predlagam, da si preberete članke z naslovi Najbolj obiskane gore v karavankah, Kje na Golici cveti največ narcis, Najlažje gore v Karavankah, Tromeja in Uršlja gora.