Slovenija je ena izmed 7ih držav ki se lahko pohvalijo z gorovji, ki spadajo v Alpe. V Sloveniji imamo 3 gorstva, največje in najvišje so Julijske alpe, ki obsegajo okoli 4400 kvadratnih kilometrov površine. Na severu jih omejuje dolina Save Dolinke, na zahodu Kanalska dolina (Italija), na jugu pa Kobariški Stol, Baška grapa in Jelovica.
Večina Julijskih alp se nahaja na Slovenskem ozemlju, njihov zahodnji del pa sega tudi na Italijansko ozemlje, kjer najdemo tudi Montaž, 2. najvišji vrh gorovja. Velika večina Slovenskega dela Julijskih alp je vključena v edini narodni park v Sloveniji, Triglavski narodni park.
V spodnji tabeli lahko najdete 60 najvišjih vrhov Julijskih alp, dodal pa sem še nekaj meni najljubših vrhov, ki ne spadajo med tisith najvišjih 60.
Št. po višini | Gora | Višina |
---|---|---|
1 | Triglav | 2864 |
2 | Montaž | 2753 |
3 | Škrlatica | 2740 |
4 | Mali Triglav | 2725 |
5 | Mangart | 2679 |
6 | Viš | 2666 |
7 | Vrh Brda | 2661 |
8 | Visoki Rokav | 2646 |
9 | Jalovec | 2645 |
10 | Veliki Oltar | 2621 |
11 | Velika Martuljška Ponca | 2602 |
12 | Razor | 2601 |
13 | Dolkova špica | 2591 |
14 | Srednji Rokav | 2589 |
15 | Visoki Kanin | 2587 |
16 | Mali Kanin | 2571 |
17 | Kanjavec | 2569 |
18 | Rjavec | 2568 |
19 | Glava v Zaplani | 2556 |
20 | Prisojnik | 2547 |
21 | Rogljica | 2547 |
22 | Rakova špica | 2545 |
23 | Srednji Vršič | 2543 |
24 | Dovški Križ | 2542 |
25 | Spodnja Dolkova špica | 2541 |
26 | Kredarica | 2539 |
27 | Rž | 2538 |
28 | Rjavina | 2532 |
29 | Špik nad Nosom | 2531 |
30 | Kaninski Vršič | 2530 |
31 | Mali Oltar | 2521 |
32 | Mala Martuljška Ponca | 2502 |
33 | Koštrunove špice | 2502 |
34 | Stenar | 2501 |
35 | Spodnji rokav | 2500 |
36 | Prestreljenik | 2499 |
37 | Široka peč | 2497 |
38 | Poprovec | 2496 |
39 | Vrh Žlebičev | 2486 |
40 | Veliki Ozebnik | 2480 |
41 | Hudi Vršič | 2478 |
42 | Špik | 2472 |
43 | Zvoniki | 2472 |
44 | Vrh Zelenic | 2468 |
45 | Mišeljski Konec | 2464 |
46 | Begunjski vrh | 2461 |
47 | Planja | 2453 |
48 | Vrh Laške Planje | 2448 |
49 | Vršaki | 2448 |
50 | Škrnatarica | 2448 |
51 | Pelc nad Klonicami | 2442 |
52 | Dovški Gamsovec | 2440 |
53 | Pod Kaninom | 2429 |
54 | Kukova špica | 2427 |
55 | Glava | 2426 |
56 | Črni Vogel | 2424 |
57 | Špik hude police | 2420 |
58 | Pihavec | 2419 |
59 | Špik nad Planjo | 2411 |
60 | Križ | 2410 |
64 | Veliko Špičje | 2398 |
66 | Bovški Gamsovec | 2392 |
91 | Mišelj vrh | 2350 |
94 | Bavški Grintavec | 2347 |
102 | Mala Mojstrovka | 2332 |
109 | Velika Zelnarica | 2320 |
128 | Tosc | 2275 |
146 | Krn | 2244 |
148 | Veliki Draški vrh | 2243 |
154 | Srednja Ponca | 2228 |
163 | Rombon | 2208 |
207 | Jerebica | 2126 |
265 | Viševnik | 2050 |
Glede na to, da je v različnih virih poimenovanje vrhov in štetje le-teh različno, se bo morda moje štetje in mesto določenih vrhov razlikovalo kot v kakšnem drugem viru, a tukaj ne morem pomagati. Bolj pomembno, kot na katerem mestu so in kako so visoki je, da jih mi obiščemo in ob tem zelo uživamo.
Želim vam lep dan še naprej in pojdimo Vnaravo!