Slovenija je ena izmed 7-ih alpskih držav (Italija, Avstrija, Nemčija, Lihtenštajn, Francija in Švica) in kjub temu, da imamo pri nas tudi ostala gorstva in hribovja, ki ne spadajo v Alpe, pa se vsi vrhovi, ki so v Sloveniji višji, kot 1800 metrov nahajajo v eni izmed treh alpskih verig. Ta gorstva so Julijske Alpe, Kamniško Savinjske Alpe in pa Karavanke. V nadaljevanju članka bomo pogledali 35 najvišjih vrhov na našem ozemlju, dodal pa sem še 6 zelo priljubljenih vrhov, ki pa so malce nižji. Katerih je torej teh 35 najvišjih vrhov v Sloveniji?
Zanimivo je, da je med prvimi 35. vrhovi, kar 31 vrhov, ki se nahaja v Julijskih Alpah, pri dnu razpredelnice najdemo tudi 4 najvišje vrhove Kamniško Savinjskih Alp, med tem, ko najvišji vrh Karavank, Stol, zaseda šele 162. mesto med vsemi Slovenskimi vrhovi. Skupaj pa imamo v Sloveniji po podatkih, ki so dostopni na Wikipediji, 352 vrhov višjih od 2000 metrov. Zasledil pa sem podatek, da je teh vrhov celo prek 430, saj se poimenovanja, kaj je vrh med seboj lahko razlikujejo.
Najvišji vrhovi Slovenije:
Št. po višini | Gora | Višina | Gorovje |
---|---|---|---|
1 | Triglav | 2864 | Julijske Alpe |
2 | Škrlatica | 2740 | Julijske Alpe |
3 | Mali Triglav | 2725 | Julijske Alpe |
4 | Mangart | 2679 | Julijske Alpe |
5 | Visoki Rokav | 2646 | Julijske Alpe |
6 | Jalovec | 2645 | Julijske Alpe |
7 | Veliki Oltar | 2621 | Julijske Alpe |
8 | Velika Martuljška Ponca | 2602 | Julijske Alpe |
9 | Razor | 2601 | Julijske Alpe |
10 | Dolkova špica | 2591 | Julijske Alpe |
11 | Srednji Rokav | 2589 | Julijske Alpe |
12 | Visoki Kanin | 2587 | Julijske Alpe |
13 | Mali Kanin | 2571 | Julijske Alpe |
14 | Kanjavec | 2569 | Julijske Alpe |
15 | Rjavec | 2568 | Julijske Alpe |
16 | Grintovec | 2558 | Kamniško Savinjske Alpe |
17 | Glava v Zaplani | 2556 | Julijske Alpe |
18 | Prisojnik | 2547 | Julijske Alpe |
19 | Rogljica | 2547 | Julijske Alpe |
20 | Rakova špica | 2545 | Julijske Alpe |
21 | Srednji Vršič | 2543 | Julijske Alpe |
22 | Dovški Križ | 2542 | Julijske Alpe |
23 | Spodnja Dolkova špica | 2541 | Julijske Alpe |
24 | Jezerska Kočna | 2540 | Kamniško Savinjske Alpe |
25 | Kredarica | 2539 | Julijske Alpe |
26 | Rž | 2538 | Julijske Alpe |
27 | Rjavina | 2532 | Julijske Alpe |
28 | Skuta | 2532 | Kamniško Savinjske Alpe |
29 | Kaninski Vršič | 2530 | Julijske Alpe |
30 | Mali Oltar | 2521 | Julijske Alpe |
31 | Kokrška Kočna | 2520 | Kamniško Savinjske Alpe |
32 | Mala Martuljška Ponca | 2502 | Julijske Alpe |
33 | Stenar | 2501 | Julijske Alpe |
34 | Spodnji rokav | 2500 | Julijske Alpe |
35 | Prestreljenik | 2499 | Julijske Alpe |
43 | Špik | 2472 | Julijske Alpe |
102 | Bovški Gamsovec | 2392 | Julijske Alpe |
110 | Mala Mojstrovka | 2332 | Julijske Alpe |
157 | Krn | 2244 | Julijske Alpe |
162 | Stol | 2236 | Karavanke |
193 | Vrtača | 2181 | Karavanke |
Mimogrede, v kolikor iščete ideje za izlete v visokogorje, vam predlagam, da si preberete članke z naslovi 6 najlepših razglednih vrhov v Slovneiji, Enodnevni izlet v hribe, Najbolj obiskane gore v Karavankah in Kam v hribe.
Želim vam prijeten dan in pojdite Vnaravo!